トップ > エンターテイメント > オペラ > 2010年2月
2010年2月
| 日付 | 演目 | 場所 | 種類 | 時間 | 言語 | |
| 1 | 月 | |||||
| 2 | 火 | トスカ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:50 | 伊 |
| 3 | 水 | チャイコフスキー:エフゲニー・オネーギン | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:10 | 露 |
| 4 | 木 | C`est la guerre / Variations on a Nursery Song |
オペラ座 | オペラ | 19:00-20:00 | 洪 |
| 5 | 金 | インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |
| 6 | 土 | チャイコフスキー:エフゲニー・オネーギン | オペラ座 | オペラ | 11:00-14:10 | 露 |
| インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |||
| 7 | 日 | 裸の王様 | オペラ座 | オペラ | 14:00-16:00 | 洪 |
| C`est la guerre / Variations on a Nursery Song |
オペラ座 | オペラ | 19:00-20:00 | 洪 | ||
| 8 | 月 | |||||
| 9 | 火 | 蝶々夫人(ブラチスラバ劇団公演) | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | |
| 10 | 水 | インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |
| 11 | 木 | インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |
| 12 | 金 | |||||
| 13 | 土 | |||||
| 14 | 日 | ヘンゼルとグレーテル | オペラ座 | オペラ | 11:30-12:30 | 洪 |
| ヘンゼルとグレーテル | オペラ座 | オペラ | 13:30-14:30 | 洪 | ||
| 15 | 月 | ブダペストフィル | オペラ座 | オーケストラ | 19:30-22:00 | |
| 16 | 火 | ブダペストフィル | オペラ座 | オーケストラ | 19:30-22:00 | |
| 17 | 水 | トスカ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:50 | 伊 |
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 19:00-22:10 | 洪 | 18 | 木 | ロッシーニ:セヴィリアの理髪師 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 伊 |
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 19:00-22:10 | 洪 | |||
| 19 | 金 | インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 19:00-22:10 | 洪 | |||
| 20 | 土 | トスカ | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:50 | 伊 |
| ハイドン: L'anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:30 | 伊 | ||
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 19:00-22:10 | 洪 | |||
| 21 | 日 | インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 11:00-13:50 | |
| ロッシーニ:セヴィリアの理髪師 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 伊 | ||
| 22 | 月 | |||||
| 23 | 火 | |||||
| 24 | 水 | |||||
| 25 | 木 | ハイドン: L'anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:30 | 伊 |
| 26 | 金 | ロッシーニ:セヴィリアの理髪師 | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:45 | 伊 |
| 27 | 土 | インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |
| 28 | 日 | ハイドン: L'anima del filosofo ossia Orfeo ed Euridice | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:30 | 伊 |
| インドの舞姫 | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | |||
| <<2010年1月 | 2010年3月>> |


