トップ > エンターテイメント > オペラ > 2010年1月
2010年1月
| 日付 | 演目 | 場所 | 種類 | 時間 | 言語 | |
| 1 | 金 | |||||
| 2 | 土 | こうもり | オペラ座 | オペラ | 11:00-14:00 | 独 |
| こうもり | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 独 | ||
| 3 | 日 | こうもり | オペラ座 | オペラ | 11:00-14:00 | 独 |
| こうもり | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 独 | ||
| 4 | 月 | |||||
| 5 | 火 | |||||
| 6 | 水 | |||||
| 7 | 木 | |||||
| 8 | 金 | |||||
| 9 | 土 | |||||
| 10 | 日 | |||||
| 11 | 月 | |||||
| 12 | 火 | トスカ | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:50 | 伊 |
| 13 | 水 | ロメオとジュリエット(バレエ版) | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:05 | |
| 14 | 木 | ロメオとジュリエット(バレエ版) | オペラ座 | バレエ | 18:00-21:05 | |
| 15 | 金 | ロッシーニ:セヴィリアの理髪師 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 伊 |
| 16 | 土 | トスカ | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:50 | 伊 |
| ロメオとジュリエット(バレエ版) | オペラ座 | バレエ | 18:00-21:05 | |||
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 18:00-22:10 | 洪 | |||
| 17 | 日 | 小さな煙突そうじ | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:50 | 洪 |
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 11:00-24:10 | 洪 | |||
| ロメオとジュリエット(バレエ版) | オペラ座 | バレエ | 18:00-21:05 | |||
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 18:00-21:10 | 洪 | |||
| 18 | 月 | |||||
| 19 | 火 | ベルディ:ドン・カルロス | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:40 | 伊 |
| 20 | 水 | じゃじゃ馬ならし | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:10 | |
| モーツァルト:魔笛 | オペラ | 19:00-22:10 | 洪 | 21 | 木 | じゃじゃ馬ならし | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:10 |
| 22 | 金 | ベルディ:ドン・カルロス | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:40 | 伊 |
| 23 | 土 | じゃじゃ馬ならし | オペラ座 | バレエ | 11:00-13:10 | |
| トスカ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:50 | 伊 | ||
| 24 | 日 | じゃじゃ馬ならし | オペラ座 | バレエ | 11:00-13:10 | |
| ベルディ:ドン・カルロス | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:40 | 伊 | ||
| 25 | 月 | |||||
| 26 | 火 | ブダペストフィルハーモニー | オペラ座 | オーケストラ | 19:30-22:00 | |
| 27 | 水 | ロッシーニ:セヴィリアの理髪師 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 伊 |
| 28 | 木 | チャイコフスキー:エフゲニー・オネーギン | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:10 | 露 |
| 29 | 金 | ペトロヴィチ:C'est La guerre(これが戦争) ドホナーニ:童謡の主題による変奏曲 |
オペラ座 | オペラ | 19:00-20:00 | 洪 |
| 30 | 土 | ロッシーニ:セヴィリアの理髪師 | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:45 | 伊 |
| トスカ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:50 | 伊 | ||
| 31 | 日 | ペトロヴィチ:C'est La guerre(これが戦争) ドホナーニ:童謡の主題による変奏曲 |
オペラ座 | オペラ | 11:00-12:00 | 洪 |
| チャイコフスキー:エフゲニー・オネーギン | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:10 | 露 | ||
| <<2009年12月 | 2010年2月>> |


