トップ > エンターテイメント > オペラ > 2009年10月
2009年10月
| 日付 | 演目 | 場所 | 種類 | 時間 | 言語 | |
| 1 | 木 | G.プッチーニ: 蝶々夫人 | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 伊 |
| 2 | 金 | バランシンの夕べ | オペラ座 | バレエ | 19:00-20:25 | |
| 3 | 土 | バランシンの夕べ | オペラ座 | バレエ | 11:00-12:25 | |
| G.プッチーニ: 蝶々夫人 | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 伊 | ||
| 4 | 日 | バランシンの夕べ | オペラ座 | バレエ | 11:00-12:25 | |
| G.プッチーニ: 蝶々夫人 | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 伊 | ||
| 5 | 月 | |||||
| 6 | 火 | |||||
| 7 | 水 | |||||
| 8 | 木 | G.プッチーニ: 蝶々夫人 | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 伊 |
| 9 | 金 | |||||
| 10 | 土 | G.プッチーニ: 蝶々夫人 | オペラ座 | オペラ | 11:00-14:00 | 伊 |
| バランシンの夕べ | オペラ座 | バレエ | 19:00-20:25 | |||
| 11 | 日 | B.バルトーク: 青ひげ公の城 PREMIER | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:20 | 洪 |
| 12 | 月 | ブタペストフィルハーモニー管弦楽団 | オペラ座 | クラシック | 19:30-22:00 | |
| 13 | 火 | ブタペストフィルハーモニー管弦楽団 | オペラ座 | クラシック | 19:30-22:00 | |
| 14 | 水 | B.バルトーク: 青ひげ公の城 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:20 | 洪 |
| 15 | 木 | L. van ベートーベン: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 独 |
| 16 | 金 | B.バルトーク: 青ひげ公の城 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:20 | 洪 |
| 17 | 土 | B.ブリテン: 小さな煙突そうじ | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:00 | 洪 |
| L. van ベートーベン: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 独 | ||
| 18 | 日 | B.バルトーク: 青ひげ公の城 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:20 | 洪 |
| 19 | 月 | |||||
| 20 | 火 | |||||
| 21 | 水 | |||||
| 22 | 木 | |||||
| 23 | 金 | |||||
| 24 | 土 | B.バルトーク: 青ひげ公の城 | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:20 | 洪 |
| 25 | 日 | L. van ベートーベン: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:45 | 独 |
| G.ヴェルディ: ナブッコ | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 伊 | ||
| 26 | 月 | |||||
| 27 | 火 | |||||
| 28 | 水 | G.プッチーニ: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:20 | 伊 |
| 29 | 木 | G.ヴェルディ: ナブッコ | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:00 | 伊 |
| 30 | 金 | G.プッチーニ: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:20 | 伊 |
| 31 | 土 | G.ヴェルディ: レクイエム | オペラ座 | クラシック | 19:00-20:35 | |
| <<2009年9月 | 2009年11月>> |


