トップ > エンターテイメント > オペラ > 2009年09月
2009年09月
| 日付 | 演目 | 場所 | 種類 | 時間 | 言語 | |
| 1 | 火 | |||||
| 2 | 水 | |||||
| 3 | 木 | |||||
| 4 | 金 | |||||
| 5 | 土 | |||||
| 6 | 日 | |||||
| 7 | 月 | |||||
| 8 | 火 | |||||
| 9 | 水 | |||||
| 10 | 木 | Mozart, W. A.: フィガロの結婚 | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:40 | 伊 |
| 11 | 金 | Beethoven, L. van: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 独 |
| 12 | 土 | Mendelssohn Bartholdy, F. / Seregi L.: A Midsummer Night's Dream | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:45 | |
| 13 | 日 | Mozart, W. A.: フィガロの結婚 | オペラ座 | オペラ | 11:00-14:40 | 伊 |
| Mendelssohn Bartholdy, F. / Seregi L.: A Midsummer Night's Dream | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:45 | |||
| 14 | 月 | |||||
| 15 | 火 | Mozart, W. A.: フィガロの結婚 | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:40 | 伊 |
| 16 | 水 | Beethoven, L. van: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 独 |
| 17 | 木 | Puccini, G.: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:20 | 伊 |
| 18 | 金 | Mendelssohn Bartholdy, F. / Seregi L.: A Midsummer Night's Dream | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:45 | |
| 19 | 土 | Világsztárok balett-gála | オペラ座 | ベレエ | 18:30-21:30 | |
| 20 | 日 | Britten, B.: 小さな煙突そうじ PREMIER | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:00 and 14:00-16:00 | 洪 |
| Mendelssohn Bartholdy, F. / Seregi L.: A Midsummer Night's Dream | オペラ座 | バレエ | 19:00-21:45 | |||
| 21 | 月 | ブタペストフィルハーモニー管弦楽団 | オペラ座 | クラシック | 19:30-22:00 | |
| 22 | 火 | Puccini, G.: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:20 | 伊 |
| 23 | 水 | Mozart, W. A.: フィガロの結婚 | オペラ座 | オペラ | 18:00-21:40 | 伊 |
| 24 | 木 | Beethoven, L. van: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 19:00-21:45 | 独 |
| 25 | 金 | Puccini, G.: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 19:00-22:20 | 伊 |
| 26 | 土 | オペラ | ||||
| 27 | 日 | Britten, B.: 小さな煙突そうじ PREMIER | オペラ座 | オペラ | 11:00-13:00 and 14:00-16:00 | 洪 |
| 28 | 月 | |||||
| 29 | 火 | |||||
| 30 | 水 | |||||
| 31 | 木 | |||||
| <<2009年06月 | 2009年10月<< |
