トップ > エンターテイメント > オペラ > 2008年11月
2008年11月
| 日付 | 演目 | 場所 | 種類 | 時間 | 言語 | |
| 1 | 土 | |||||
| 2 | 日 | ベートーヴェン: フィデリオ | オペラ座 | オペラ | 11:00~14:00 | 独 |
| ヴェルディ: レクイエム | ターリア劇場 | ミサ曲 | 19:00~20:35 | |||
| 3 | 月 | |||||
| 4 | 火 | ヴェルディ: 運命の力 | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:15 | 伊 |
| 5 | 水 | リヒャルト・シュトラウス: エレクトラ | オペラ座 | オペラ | 19:00~20:45 | 独 |
| 6 | 木 | リヒャルト・シュトラウス: エレクトラ | オペラ座 | オペラ | 19:00~20:45 | 独 |
| 7 | 金 | |||||
| 8 | 土 | ロッシーニ: シンデレラ | ターリア劇場 | オペラ | 11:00~14:00 | 洪 |
| ビゼー: カルメン(プレミア) | ターリア劇場 | オペラ | 18:00~19:30 | ハンガリー | ||
| リヒャルト・シュトラウス: エレクトラ | オペラ座 | オペラ | 19:00~20:45 | 独 | ||
| 9 | 日 | ロッシーニ: シンデレラ | ターリア劇場 | オペラ | 11:00~14:00 | ハンガリー |
| ラーンキ: 裸の王様 | オペラ座 | オペラ | 11:00~12:20 | ハンガリー | ||
| リヒャルト・シュトラウス: エレクトラ | オペラ座 | オペラ | 17:00~18:45 | 独 | ||
| ビゼー:カルメン | ターリア劇場 | オペラ | 18:00~19:30 | 独 | ||
| 10 | 月 | BPフィルハーモニア協会コンサート | オペラ座 | オーケストラ | 19:30~22:00 | |
| 11 | 火 | BPフィルハーモニア協会コンサート | オペラ座 | オーケストラ | 19:30~22:00 | |
| 12 | 水 | ヴェルディ: 運命の力 | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:15 | 伊 |
| 13 | 木 | ビゼー:カルメン | ターリア劇場 | オペラ | 18:00~19:30 | ハンガリー |
| 14 | 金 | ヴェルディ: 運命の力 | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:15 | 伊 |
| ビゼー:カルメン | ターリア劇場 | オペラ | 18:00~19:30 | ハンガリー | ||
| 15 | 土 | ロッシーニ: シンデレラ | ターリア劇場 | オペラ | 11:00~14:00 | ハンガリー |
| ラーンキ: 裸の王様 | オペラ座 | オペラ | 11:00~12:20 | ハンガリー | ||
| ロッシーニ: シンデレラ | ターリア劇場 | オペラ | 16:00~19:00 | ハンガリー | ||
| ラ・バヤデーレ:インドの踊り子(プレミア) | オペラ座 | バレエ | 19:00~22:00 | |||
| 16 | 日 | ビゼー:カルメン | ターリア劇場 | オペラ | 11:00~12:30 | ハンガリー |
| ヴェルディ: 椿姫 | オペラ座 | オペラ | 11:00~13:45 | 伊 | ||
| ビゼー:カルメン | ターリア劇場 | オペラ | 17:00~18:30 | ハンガリー | ||
| ラ・バヤデーレ:インドの踊り子(プレミア) | オペラ座 | バレエ | 19:00~22:00 | |||
| 17 | 月 | ダンスパレッド2008 Hungarian Star Gala | オペラ座 | 19:00~21:50 | 伊 | |
| 18 | 火 | ヴェルディ: 運命の力 | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:15 | 伊 |
| 19 | 水 | ラ・バヤデーレ:インドの踊り子 | オペラ座 | バレエ | 19:00~22:00 | |
| 20 | 木 | ラ・バヤデーレ:インドの踊り子 | オペラ座 | バレエ | 19:00~22:00 | |
| 21 | 金 | ヴェルディ: 椿姫 | オペラ座 | 19:00~21:40 | 伊 | |
| 22 | 土 | ラ・バヤデーレ:インドの踊り子 | オペラ座 | バレエ | 11:00~14:00 | |
| プッチーニ: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:00 | 伊 | ||
| 23 | 日 | ラ・バヤデーレ:インドの踊り子 | オペラ座 | バレエ | 11:00~14:00 | |
| ヴェルディ: 運命の力 | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:15 | 伊 | ||
| 24 | 月 | |||||
| 25 | 火 | プッチーニ: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:00 | 伊 |
| 26 | 水 | ラ・バヤデーレ:インドの踊り子 | オペラ座 | バレエ | 19:00~22:00 | |
| 27 | 木 | ラ・バヤデーレ:インドの踊り子 | オペラ座 | バレエ | 19:00~22:00 | |
| 28 | 金 | プッチーニ: マノン・レスコー | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:00 | 伊 |
| 29 | 土 | ヴェルディ: アイーダ | オペラ座 | オペラ | 18:00~21:20 | 伊 |
| 30 | 日 | ラーンキ: 裸の王様 | オペラ座 | オペラ | 11:00~12:20 | ハンガリー |
| ヴェルディ: アイーダ | オペラ座 | オペラ | 17:00~20:20 | 伊 | ||
| <<2008年10月 | 2008年11月>> |
