トップ > エンターテイメント > ミュージカル > 2010年3月
2010年3月オペレッタ劇場
| 日付 | 演目 | 場所 | 時間 | 言語 | |
| 1 | 月 | Mr. Attorney | ターリア劇場 | 19:00 | |
| Ball in the Savoy | スタジオステージ | 19:30 | |||
| 2 | 火 | Mr. Attorney | ターリア劇場 | 19:00 | |
| Ball in the Savoy | スタジオステージ | 19:30 | |||
| 3 | 水 | Abigail | ターリア劇場 | 19:00 | |
| The Merry Widow | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 4 | 木 | Abigail | ターリア劇場 | 18:00 | |
| The Merry Widow | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 5 | 金 | Abigail | ターリア劇場 | 19:00 | |
| The Bayadere | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 6 | 土 | The Bayadere | オペレッタ劇場 | 14:00 | |
| The Bayadere | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 7 | 日 | Elisabeth | オペレッタ劇場 | 15:00 | |
| Elisabeth | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 10 | 水 | Altar Boyz | ターリア劇場 | 18:00 | |
| 11 | 木 | Altar Boyz | ターリア劇場 | 18:00 | |
| 13 | 土 | Musical Tales | オペレッタ劇場 | 11:00 | |
| Ball in the Savoy | スタジオ劇場 | 14:30 | |||
| Musical Tales | オペレッタ劇場 | 11:00 | |||
| 14 | 日 | Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 15:00 | |
| The Kissing Lady | ターリア劇場 | 15:00 | |||
| Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| The Kissing Lady | ターリア劇場 | 19:00 | |||
| 15 | 月 | Lovely Summer Days | オペレッ劇場 | 15:00 | |
| Lovely Summer Days | オペレッ劇場 | 19:00 | |||
| 16 | 火 | Ibusár | スタジオステージ | 19:30 | |
| 17 | 水 | Ibusár | スタジオステージ | 19:30 | |
| 18 | 木 | Rebecca | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 19 | 金 | Rebecca | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 20 | 土 | Rebecca | オペレッタ劇場 | 15:00 | |
2010年3月マダーチ劇場
| 日付 | 演目 | 場所 | 時間 | 言語 | |
| 2 | 火 | Jövőre, veled, ugyanitt 2. | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 3 | 水 | Sors bolondjai | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 4 | 木 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 5 | 金 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 6 | 土 | Spamalot | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 7 | 日 | Spamalot | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 8 | 月 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 9 | 火 | És mennyi szerelem! | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 10 | 水 | És mennyi szerelem! | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Charley nénje | マダーチスタジオ | 19:30 | |||
| 11 | 木 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 12 | 金 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 13 | 土 | A Négyszögeltű Kerek Erdő | マダーチ劇場 | 10:30 | |
| Spamalot | マダーチ劇場 | 15:00 | |||
| Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 14 | 日 | Spamalot | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 15 | 月 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 16 | 火 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 17 | 水 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Lélek színpada Müller Péter estje | トルナイサロン | 19:30 | |||
| 19 | 金 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 20 | 土 | Spamalot | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 21 | 日 | Páratlan páros 1. | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Páratlan páros 2. | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 22 | 月 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 24 | 水 | Spamalot | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 25 | 木 | Sors bolondjai | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 26 | 金 | József és a színes szélesvásznú álomkabát | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Mesék a súgólyukból Tarr Mari estje | トルナイサロン | 19:30 | |||
| 27 | 土 | A Négyszögeltű Kerek Erdő | マダーチ劇場 | 10:30 | |
| József és a színes szélesvásznú álomkabát | ターリア劇場 | 15:00 | |||
| József és a színes szélesvásznú álomkabát | ターリア劇場 | 19:00 | |||
| 28 | 日 | József és a színes szélesvásznú álomkabát | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 29 | 月 | József és a színes szélesvásznú álomkabát | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 30 | 火 | József és a színes szélesvásznú álomkabát | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 31 | 水 | 39 lépcső | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| <<2010年2月 | 2010年4月>> |


