トップ > エンターテイメント > ミュージカル > 2010年1月
2010年1月オペレッタ劇場
| 日付 | 演目 | 場所 | 時間 | 言語 | |
| 2 | 土 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 15:00 | |
| Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 3 | 日 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 4 | 月 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 5 | 火 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 6 | 水 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 7 | 木 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 8 | 金 | Lovely Summer Days | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| Same Time, Next Year! | ラクタール劇場 | 19:30 | |||
| 9 | 土 | Operetta Gala | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| Same Time, Next Year! | ラクタール劇場 | 19:30 | |||
| 10 | 日 | Operetta Gala | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| Same Time, Next Year! | ラクタール劇場 | 19:30 | |||
| 11 | 月 | A Midsummer Night’s Dream | オペレッタ劇場 | 17:00 | |
| 12 | 火 | A Midsummer Night’s Dream | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 13 | 水 | A Midsummer Night’s Dream | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 14 | 木 | Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 15 | 金 | Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| 16 | 土 | Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 15:00 | |
| Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 17 | 日 | Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 15:00 | |
| Romeo and Juliet | オペレッタ劇場 | 19:00 | |||
| 19 | 月 | Baroness Lili | ラクタール劇場 | 19:30 | |
| 20 | 月 | The Beauty and the Beast | オペレッ劇場 | 19:00 | |
| Baroness Lili | ラクタール劇場 | 19:30 | |||
| 21 | 火 | The Beauty and the Beast | オペレッ劇場 | 19:00 | |
| The Kissing Lady | ターリア劇場 | 19:00 | |||
| 22 | 火 | The Beauty and the Beast | オペレッタ劇場 | 19:00 | |
| The Kissing Lady | ターリア劇場 | 15:00 | |||
| The Kissing Lady | ターリア劇場 | 19:00 | |||
2010年1月マダーチ劇場
| 日付 | 演目 | 場所 | 時間 | 言語 | |
| 2 | 土 | Ne most, drágám! | ターリア劇場 | 15:00 | |
| Ne most, drágám! | ターリア劇場 | 19:00 | |||
| 3 | 日 | Jövőre, veled, ugyanitt 2. | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Pletyka | ターリア劇場 | 15:00 | |||
| Pletyka | ターリア劇場 | 19:00 | |||
| 4 | 月 | 19.00 Jövőre, veled, ugyanitt 2. | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Pletyka | ターリア劇場 | 19:00 | |||
| 7 | 木 | Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 8 | 金 | Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 9 | 土 | Producerek | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 10 | 日 | Négyszögletű Erdő | マダーチ劇場 | 10:30 | |
| Producerek | マダーチ劇場 | 15:00 | |||
| Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 11 | 月 | És mennyi szerelem! | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Charley nénje A Pódium Színház előadása | マダーチ スタジオ |
19:30 | |||
| 12 | 火 | És mennyi szerelem! | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 13 | 水 | Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Lélek színpada Müller Péter estje | トルナイ サロン |
19:30 | |||
| 14 | 木 | Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 15 | 金 | Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Mesék a súgólyukból Tarr Mari estje | マダーチ スタジオ |
19:30 | |||
| 16 | 土 | Producerek | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 17 | 日 | Négyszögletű Kerek Erdő | マダーチ劇場 | 10:30 | |
| Producerek | マダーチ劇場 | 15:00 | |||
| Producerek | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 18 | 月 | És mennyi szerelem! | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 20 | 水 | 39 lépcső | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 21 | 木 | 39 lépcső | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 22 | 金 | Anna Karenina | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 23 | 土 | Anna Karenina | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Anna Karenina | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| 24 | 日 | Édeskettes hármasban | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 25 | 月 | Édeskettes hármasban | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Jelenetek egy házasságból | マダーチ スタジオ |
19:30 | |||
| 26 | 火 | Édeskettes hármasban | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| Jelenetek egy házasságból | マダーチ スタジオ |
19:30 | |||
| 27 | 水 | Édeskettes hármasban | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 28 | 木 | Édeskettes hármasban | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 29 | 金 | Macskák(キャッツ) | マダーチ劇場 | 19:00 | |
| 30 | 土 | Macskák(キャッツ) | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Macskák(キャッツ) | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| Látta-e Budapestet éjjel? A Bal Négyes Páholy előadása |
マダーチ スタジオ |
19:30 | |||
| 31 | 日 | Macskák(キャッツ) | マダーチ劇場 | 15:00 | |
| Macskák(キャッツ) | マダーチ劇場 | 19:00 | |||
| <<2009年12月 | 2010年2月>> |


